soutiens
Finance Climat
- Renforcement de Capacité
- Transfert des technologies
Les financements
Les financements
Projets d’Adaptation
Projets d’Atténuation
Bailleurs | Financement |
---|---|
BM | 833.225.220 |
UE | 374.782.765 |
FIDA | 151.200.000 |
BAD | 137.955.534 |
FIDA-GEF | 126.228.442 |
BID | 96.964.000 |
FKDEA | 86.167.721 |
Etat | 75.000.000 |
BADEA | 55.000.000 |
GEF, PNUD, HydroMet | 33.650.000 |
Coopération Allemande | 33.622.309 |
FAD | 30.692.996 |
Coop Suisse | 26.040.334 |
FSD | 25.000.000 |
FAT | 24.830.290 |
BDEAC | 23.368.776 |
AFD | 22.272.017 |
UE /AFD | 21.978.022 |
GEF | 16.123.028 |
INDE | 13.181.818 |
UE et AFD | 12.249.986 |
Partial Risk Guarantee | 12.056.485 |
Prêt Secteur Privé | 11.159.836 |
BMZ | 7.692.308 |
FAO-PNUD-PAM | 7.000.000 |
Bailleurs | 5.556.070 |
FIDA-PAM | 5.000.000 |
KOAFEC | 4.690.166 |
RWSSI | 3.352.089 |
FFEM, UE, AFD, Sahara Conservation Fund (SCF), Ile de France, SOS Species. | 3.241.758 |
HCR-PAM | 3.134.000 |
FAO-PAM | 3.000.000 |
PNUD | 2.995.000 |
PBF | 2.488.906 |
FVC | 0 |
Projets | Montant |
---|---|
Sans Acronyme | 619.576.408 |
PAAET | 250.000.000 |
PSAN | 172.527.473 |
PIRECT | 155.000.000 |
RENFORT | 151.200.000 |
REPER | 90.028.442 |
PAEPA-10ème FED | 88.783.167 |
PARCA | 60.000.000 |
RESPITE | 60.000.000 |
Albia | 54.045.000 |
PRAPS | 45.000.000 |
PRAPS II | 45.000.000 |
PROLAC | 45.000.000 |
ProPAD | 41.000.000 |
APEF | 36.263.736 |
PARSAT | 36.200.000 |
PNA | 33.650.000 |
ANDA | 33.000.000 |
PARIIS | 27.400.000 |
PASTOR | 21.978.022 |
PASET | 21.500.000 |
PCMB | 20.000.000 |
PRCPT | 19.780.220 |
PURCAE | 16.000.000 |
PEAPI | 15.725.850 |
PIRPT | 15.672.418 |
ROGEP | 15.000.000 |
PAEPA SU-MR II | 13.353.178 |
PIDACC/BN | 12.884.162 |
PASET - 2 | 10.800.000 |
PRESIBALT | 9.352.403 |
GERTS | 8.850.000 |
Projet AMCC | 8.791.209 |
Projet BSB | 7.582.418 |
ANGMV | 5.556.070 |
SD3C | 5.000.000 |
Projet AMCC+ | 4.395.604 |
PASARCA | 4.138.382 |
POROA | 3.956.044 |
P2RS | 3.823.477 |
AMR-SAN | 1.221.937 |
FCE | 698.671 |
ResiSTerre | 682.557 |
RECONNECT | 483.028 |
POPPT | 0 |
PRRCL | 0 |
Projet | Montant |
---|---|
Projet d’accroissement de l'accès à l'énergie au Tchad | 250.000.000 |
Programme-SAN | 172.527.473 |
Projet d’Interconnexion des Réseaux Électriques du Cameroun et du Tchad | 155.000.000 |
Projet de l’Innovation de l’Entrepreneuriat agropastoral des jeunes et femmes au Tchad | 151.200.000 |
Projet de Renforcement de la Productivité des Exploitations agropastorales, familiales et Résilience | 90.028.442 |
Programme d’alimentation en eau potable et assainissement | 88.783.167 |
Projet d'Appui aux Réfugiés et aux communautés autochtones | 60.000.000 |
Projet d'intervention régionale d'urgence en énergie solaire | 60.000.000 |
Projet d'Infrastruture d'Eau Rurale dans les Régions d'ennedi Est et de Wadi Fira | 57.014.000 |
Projet de Développement Local et d'Adaptation aux Changements Climatiques | 54.045.000 |
QUADRAN-QAIR | 49.000.000 |
Projet d'Appui au Pastoralisme dans le Sahel | 45.000.000 |
Projet d'Appui au Pastoralisme dans le Sahel II | 45.000.000 |
Projet de Développement Rural dans la Région du Lac Tchad | 45.000.000 |
Projet solaire de Djarmaya | 43.315.061 |
Projet de Renforcement de la Résilience Climatique et de la Productivité Agricole Durable | 41.000.000 |
Projet de développement de la filière rizicole dans la plaine du Chari Logone 1 | 39.950.000 |
Projet de Renforcement de la Résilience et de la Cohabitation Pacifique au Tchad | 39.560.440 |
Projet d'Appui aux Aires Protegées et Ecosystèmes Fragiles | 36.263.736 |
Projet d'Amélioration de la Résilience des Systèmes Agricoles au Tchad | 36.200.000 |
Projet Plan National d'Adaptation (PNA) | 33.650.000 |
Centrale solaire de DINIO | 33.000.000 |
Projet de 10 000 Lampadaires Solaires | 33.000.000 |
Projet d'amenagement agricole dans la région du Lac Tchad | 29.000.000 |
Projet d'aménagement dans la région du Lac Tchad | 29.000.000 |
Projet de Développement de la Formation Professionnelle | 28.167.721 |
Action Energie dans le cadre du plan d'action annuelle 2024 | 27.624.068 |
Projet d'Appui Régional à l'Initiative pour l'Irrigation au Sahel | 27.400.000 |
Projet de construction de micro barrages pour l’Agriculture et l’Elevage dans les zones rurales | 25.000.000 |
Projet de mise en valeur des ressources en eaux souterraines et de valorisation des eaux des provinces de l'Ennedi Est et Ouest | 23.368.776 |
Projet d'Appui au Structurant de Développement Pastoral | 21.978.022 |
Projet d’appui au secteur de l’énergie électrique au Tchad | 21.500.000 |
Projet d’Appui à la Productivité et à la Compétitivité des Chaînes de Valeur Viande et Lait au Tchad | 20.691.908 |
Projet de construction de micro-barrage pour l'agriculture et l'elevage | 20.000.000 |
Projet d’urgence en réponse à la crise alimentaire et d’élevage | 16.000.000 |
Projet d’Infrastructures Rurales, Pastorales et de Transhumance | 15.672.418 |
Alimentation en Eau Potable pour la ville d'Abéché | 15.000.000 |
Projet régional d'accès à l'électricité hors réseau | 15.000.000 |
Programme d'Aprovisionnement en Eau Potable et d'Assainissement en Milieux Semi-Urbain et Rural de onze régions Phase II | 13.353.178 |
Programme d'Electrification rurale (Energie Solaire) | 13.181.818 |
Programme Opérationnalisation de la Filière Semencière au Tchad | 12.249.986 |
Projet d'Etude pour l'Aménagement de Périmetres Irrigués | 11.035.684 |
Projet d’Appui au Secteur de L’Energie Electrique au Tchad 2 | 10.800.000 |
Programme intégré de développement et d'adaptation aux changements climatiques dans le bassin du Niger | 10.345.954 |
Développement de la Riziculture dans la plaine du Chari Logone | 10.000.000 |
Projet de Développement de la Riziculture | 10.000.000 |
Programme "filières arachide et Karité phase 1 | 9.815.334 |
Programme de réhabilitions et de renforcement de la résilience des systèmes socio-écologiques | 9.352.403 |
Centrale à Gaz de Moundou | 9.000.000 |
Gestion des eaux de ruissèlement dans le Tchad sahélien phase 2 | 8.968.000 |
Programme ''Gestion des Eaux de Ruissellement dans le Tchad Sahélien '' | 8.850.000 |
Projet AMCC: Adaptation aux effets du changement climatique et développement des énergies renouvelable) | 8.791.209 |
Projet de gestion du Parc National de Zah-Soo et d'appui au developpement local communautaire de la Réserve de Faune de Binder-Léré dans Mayo Kebbi Ouest au Tchad | 8.791.209 |
Projet d’Appui au Complexe Binational Sena Oura - Bouba Ndjida (BSB Yamoussa) | 7.692.308 |
Programme "Gestion durable des Forêts dans le Bassin du Congo", Projet "Appui au Parc transfrontalier BSB Yamoussa (COMIFAC) | 7.582.418 |
Programme de Réhabilitation et de Renforcement de la Résilience des Systèmes Socio-économiques du Bassin du Lac Tchad | 7.380.114 |
Projet d’opérationnalisation de la filière semencière au Tchad | 7.257.000 |
Opérationnalisation de la filière semencière au Tchad, Phase II | 7.080.000 |
Consolidation de la paix et sécurité entre les communautés d'agriculture et d'éleveurs dans les provinces du Salamat, du Sila et du Ouaddai | 7.000.000 |
Gestion durable des ressources en eau du bassin du lac Tchad, Afrique, suprarégional | 6.593.407 |
Projet d’aménagement des ouvrages d’adduction en eau potable, d’assainissement et d’ouvrages hydrauliques pastoraux dans la région du Kanem | 6.593.407 |
Améliorer la gestion du lac Tchad en renforçant la résilience au changement climatique | 6.080.000 |
Gestion communautaire des risques climatiques au Tchad | 5.750.000 |
Grande Muraille Verte | 5.556.070 |
Projet d'Aménagement hydro-agricole du Bahr Linia | 5.494.505 |
Programme conjoint Sahel en réponse aux défis COVID-19, conflits et changements climatiques | 5.000.000 |
Projet d'Etude pour l'Aménagement de Périmetres Irrigués | 4.690.166 |
Projet AMCC+ : Renforcement de la gouvernance et de la résilience climatique au Tchad | 4.395.604 |
Projet d’appui au secteur agricole et de réponse à la crise alimentaire au Tchad | 4.138.382 |
Projet Ouadi Rimé-Ouadi Achim (POROA) (Appui à l’aménagement de la Réserve de Faune de Ouadi Rimé - Ouadi Achim et à la gestion durable de sa biodiversité – République du Tchad) | 3.956.044 |
Programme de Renforcement de la Résilience à l'insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel | 3.810.000 |
Sécurité alimentaire et augmentation de la résilience des populations locales et des réfugiés dans le Ouaddaï | 3.516.484 |
Projet d’Appui à la Réinsertion Socio-Economique des Groupes Vulnérables dans le Bassin du Lac Tchad | 3.448.651 |
Appuyer la sécurité alimentaire, la nutrition et la consolidation de la paix dans les Provinces du Lac, d’Hadjer- Lamis, Chari Baguirmi au Tchad | 3.296.703 |
Projet d’appui à la gestion durable d’aires protégées sahélo-sahariennes | 3.241.758 |
Prévention et gestion des tensions intercommunautaires à travers un meilleurs accès et gestion rationnelle des ressources naturelles | 3.134.000 |
Appui au développement du pastoralisme résilient et à la consolidation de la paix dans la zone frontalière sahélienne entre le Niger et le Tchad | 3.000.000 |
Projet de Renforcement des Capacités de la Commission du Bassin du Lac Tchad - CBLT | 2.758.921 |
Programme intégré de développement et d'adaptation aux changements climatiques dans le bassin du Niger | 2.538.208 |
Projet de consolidation de la paix à travers l'adaptation au changement climatique et la résilience des moyens d'existence des populations de la région du lac Tchad | 2.488.906 |
Projet d’appui à la gestion durable d’aires protégées sahélo-sahariennes – Niger & Tchad | 2.307.692 |
Projet d'appui d'offre énergétique de source renouvelable | 1.500.000 |
Projet d'appui aux offres énergétiques de sources renouvelables à Mandalia | 1.495.000 |
Composante accessibilité et mobilitér rurale (AMR) du programme Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (SAN) | 1.221.937 |
Projet Foyer Cuiseurs Econome | 698.671 |
Résilience, Société et Territoires | 682.557 |
Appui à la gestion durable d’aires protégées sahélo-sahariennes | 549.451 |
Projet de Restauration des corridors Ecologique du Mayo Kebbi ouest | 483.028 |
Programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle récurrente au Sahel | 13.477 |
Projet d’Opérationnalisation du Programme Pays du Tchad (POPPT) | 0 |
Projet de Renforcement de la Résilience des Communautés Locales face aux impacts des Changements Climatiques (PRRCL) | 0 |
Centrale éolienne d'Amdjarass |
Copyright © MRV-Tchad